1 OPÉRATIONS RELATIVES AUX MUTATIONS IMMOBILIÈRES
1.1 Vente immobilière de biens non résidentiels (Article A.444-91, Article A.444-129 et Article A.444-131)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
1.2 Vente immobilière de biens résidentiels (Article A.444-91)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| Au-delà de 10.000.000 € | 10 % |
1.3 Transmission universelle de patrimoine, opération de scission et/ou de fusion-absorption donnant lieu à une mutation immobilière (Article A.444-158)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| Au-delà de 10.000.000 € | 40 % |
1.4 Echange de biens (Article A.444-158)
Aucune remise n'est pratiquée.
2 OPÉRATIONS RELATIVES AUX FINANCEMENTS ET AUX QUITTANCES
2.1 Prêt hypothécaire destiné à financer une activité professionnelle (Article A.444-139)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
2.2 Acte contenant quittance(s) (Article A.444-161)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
2.3 Acte d'affectation(s) hypothécaire(s) (Article A.444-136)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
2.4 Mainlevées (Article A.444-141)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| Au-delà de 30.000.000 € | 40 % |
2.5 Prorogation de Délai (Article A.444-168)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| Au-delà de 10.000.000 € | 40 % |
2.6 Opérations relatives aux financements professionnels ou non professionnels portant sur des biens ou droits à usage résidentiel
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 20.000.000 € | 0 % |
| Au-delà de 20.000.000 € | 10 % |
3 OPÉRATIONS RELATIVES AUX BAUX
3.1 Bail emphytéotique et cession de bail emphytéotique (Article A.444-103)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
3.2 Crédit-bail Cession de crédit-bail (Article A.444-130 et Article A.444-132)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
3.3 Bail à construction (Tranche calculée sur l'ensemble des composantes du calcul) et cession de bail à construction (Article A.444-104 et Article A.444-106)
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
4 DONATIONS ET DONATIONS – PARTAGES
Art. A. 444-67. – Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5)
Art. A. 444-68. – Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5)
4.1 Remises que nous appliquons à ces actes, hors transmission avec pacte Dutreil :
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| Au-delà de 10.000.000 € | 10 % |
4.2 Remises que nous appliquons à ces actes en cas de transmission avec pacte Dutreil :
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
5 AUTRES ACTES
Pour l'ensemble des actes visées aux articles A.444-59 à A.444-167 des textes ci-dessus autres que ceux visés ci-dessus, qui rentreraient dans la champ d'application des articles A.444-174 et R.444-10 des textes ci-dessus, les taux de remise sont les suivants :
| TRANCHES D'ASSIETTE | TAUX DE REMISE (pour la tranche concernée) |
|---|---|
| En dessous de 10.000.000 € | 0 % |
| De 10.000.000 € à 20.000.000 € | 10 % |
| De 20.000.000 € à 30.000.000 € | 20 % |
| De 30.000.000 € à 40.000.000 € | 30 % |
| Au-delà de 40.000.000 € | 40 % |
